1
/
of
8
Air Jordan 1
Travis Scott x Wmns Air Jordan 1 Retro Low OG SP 'Michael Rubin White Party'
Travis Scott x Wmns Air Jordan 1 Retro Low OG SP 'Michael Rubin White Party'
Regular price
$199.97 USD
Regular price
$249.96 USD
Sale price
$199.97 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Elevate your streetwear collection with the iconic Travis Scott x Wmns Air Jordan 1 Retro Low OG SP 'Michael Rubin White Party' from the exclusive Travis Scott collaboration. Engineered with premium materials, signature reversed Swoosh detailing, and Cactus Jack branding for ultimate comfort and cultural impact.
Key Specifications & Features:
- Model / Style Code: TS-TRAVISS
- Brand / Collaboration: Air Jordan 1 x Travis Scott (Cactus Jack)
- Upper Material: Premium Nubuck, Suede & Full-Grain Leather
- Cushioning Technology: Encapsulated Nike Air-Sole unit / responsive foam midsole
- Condition: 100% Brand New in Original Box with accessories
Size & Fit Guide (Women / Men / EURO):
Fits true to size. Please select your exact size from the conversion chart below:
| Size Option | Women US | Men US | EURO / CM |
|---|---|---|---|
| Women 5.5/Men 4/EURO36 | US 5.5 | US 4.0 | EU 36.0 / 22.5 cm |
| Women 6/Men 4.5/EURO 36.5 | US 6.0 | US 4.5 | EU 36.5 / 23.0 cm |
| Women 6.5/Men 5/EURO 37.5 | US 6.5 | US 5.0 | EU 37.5 / 23.5 cm |
| Women 7/Men 5.5/EURO 38 | US 7.0 | US 5.5 | EU 38.0 / 24.0 cm |
| Women 7.5/Men 6/EURO 38.5 | US 7.5 | US 6.0 | EU 38.5 / 24.5 cm |
| Women 8/Men 6.5/EURO 39 | US 8.0 | US 6.5 | EU 39.0 / 25.0 cm |
| Women 8.5/Men 7/EURO 40 | US 8.5 | US 7.0 | EU 40.0 / 25.0 cm |
| Women 9/Men 7.5/EURO 40.5 | US 9.0 | US 7.5 | EU 40.5 / 25.5 cm |
| Women 9.5/Men 8/EURO 41 | US 9.5 | US 8.0 | EU 41.0 / 26.0 cm |
| Women 10/Men 8.5/EURO 42 | US 10.0 | US 8.5 | EU 42.0 / 26.5 cm |
| Women 10.5/Men 9/EURO 42.5 | US 10.5 | US 9.0 | EU 42.5 / 27.0 cm |
| Women 11/Men 9.5/EURO 43 | US 11.0 | US 9.5 | EU 43.0 / 27.5 cm |
| Women 11.5/Men 10/EURO 44 | US 11.5 | US 10.0 | EU 44.0 / 28.0 cm |
| Women 12/Men 10.5/EURO 44.5 | US 12.0 | US 10.5 | EU 44.5 / 28.5 cm |
| Women 12.5/Men 11/EURO 45 | US 12.5 | US 11.0 | EU 45.0 / 29.0 cm |
| Women 13/Men 11.5/EURO 45.5 | US 13.0 | US 11.5 | EU 45.5 / 29.5 cm |
| Women 13.5/Men 12/EURO 46 | US 13.5 | US 12.0 | EU 46.0 / 30.0 cm |
PandaBuy VIP Guarantee:
Every pair is rigorously authenticated and quality-checked before dispatch. Fast worldwide shipping with full tracking and 30-day buyer protection.
Share
